Nama Produk: | Agen Pengental Hydroxypropyl Methyl Cellulose | Penampilan: | Bubuk putih atau kekuningan |
---|---|---|---|
Bahan baku: | Kapas Halus | Fungsi: | pengental, pengemulsi, bekas film, pengikat, zat pendispersi |
Aplikasi: | Roti, kue, minuman, pai | Inspeksi: | Tes 100% sebelum pengiriman |
Cahaya Tinggi: | pies Hydroxypropyl Methyl Cellulose,K100M cas number 9004 65 3,K100M Hydroxypropyl Methyl Cellulose |
HPMC Food Grade Hydroxypropyl Methyl Cellulose sebagai zat pengental
【Singkat pengantar】
Nama Kimia: Hydroxypropylmethyl cellulose (HPMC)
Formula Molekuler: [C6H7O2 (OH) 3-mn (OCH3) m (OCH3CH (OH) CH3) n] x
【Karakteristik Produk】
1. Kelarutan: food grade HPMC hampir tidak larut dalam etanol anhidrat, etil eter dan aseton.Ini membengkak dalam air dingin untuk membentuk larutan transparan atau sedikit keruh.HPMC dapat dilarutkan menjadi beberapa pelarut organik dan juga dalam pelarut campuran pelarut air-organik
2. Penampilan: HPMC food grade adalah bubuk atau produk butiran berwarna putih hingga kuning muda.
3. Kehalusan (Butir): Produk berukuran besar di atas 100 mesh tidak boleh melebihi 5.0%.
4. Dengan pengurangan kandungan gugus metoksil, food grade HPMC meningkat pada suhu pembentuk gel dan penurunan kelarutan air dan aktivitas permukaan.
Properti
1..Kontrol kehilangan air:
2. Perlawanan untuk pengasinan
4. Permukaan aktivitas :
5. Panas gelasi
6. pH stabilitas :
7. air penyimpanan
8.Film membentuk
9. Kepaduan (Mengikat Properti)
【Teknis Persyaratan】
1. Penampilan: Serbuk atau butiran berwarna putih sampai kuning muda.
2. Spesifikasi:
|
Spesifikasi | ||||
MC | HPMC | ||||
MA | F | E | J | K | |
Rugi pengeringan,% | 5 .0 maks | ||||
Residu saat pembakaran,% | 1, 5 maks | ||||
Logam berat, ppm | 20 maks | ||||
Arsenik, ppm | 3 maks | ||||
pH | 5 .0 ~ 8 .0 | ||||
Bakteri | 1000cfu / gram Maks | ||||
Cetakan | 100cfu / gram Maks | ||||
Viskositas (larutan 2%), mPa .s | Sesuai dengan spesifikasi viskositas seperti yang tertera pada tabel 2. |
3. Spesifikasi viskositas
Tingkat |
Spesifik jarak (2% |
Tingkat |
Spesifik jarak (2% |
5 | 4 ~ 6 | 4000 | 3000 ~ 5600 |
15 | 12 ~ 18 | 8000 | 6000 ~ 9000 |
25 | 20 ~ 30 | 10.000 | 9000 ~ 12000 |
50 | 40 ~ 60 | 15.000 | 12000 ~ 18000 |
100 | 80 ~ 120 | 20.000 | 18000 ~ 30000 |
400 | 300 ~ 500 | 40.000 | 30000 ~ 50000 |
800 | 600 ~ 900 | 100.000 | 85000 ~ 130000 |
1500 | 1000 ~ 2000 | 200.000 | ≥180000 |
Catatan: Viskositas dapat disesuaikan dengan kebutuhan khusus pelanggan.
Pilihan panduan dari produk untuk makanan:
Pemakaian | Berlaku Tipe dari itu produk |
Roti dan kue | MA-4000, F-4000, K-4000 |
Roti adonan | MA - 15, F- 50, K- 100 |
Minuman susu | MA- 15, E-50, F- 50 |
Mengisi pai | MA -4000, F-4000, K-4000 |
Krim salad | MA-4000 |
bumbu | E- 15, F-50, K-100 |
【Pengemasan】
Produk dikemas dalam kantong polietilen yang dibungkus dalam drum papan serat komposit atau kantong kertas.Jaring
berat 25 kg / drum atau 25 kg / bag.
Produk harus disimpan di dalam kantong aslinya dan disimpan di tempat yang kering dan bersih jauh dari sumber panas dan tidak disatukan dengan bahan kimia lainnya.